Серверы из реестра российской промышленной продукции DEPO Storm 3500Z2R на базе процессоров 4-го и 5-го поколений – это огромный прирост в скорости вычислений, скорости решения задач ИИ и высокоскоростных беспроводных сетях.
Отличительной особенностью данной модели сервера является увеличенное количество линий PCIe, а также переход на версию 5.0, что открывает возможности гибкого конфигурирования сервера под конкретные задачи. На базе данной модели можно создать All-flash NVMe-сервер без использования дополнительных внешних компонентов, что обеспечивает еще большее сокращение затрат на систему и экономию пространства. Эти серверы идеально подходят для выполнения задач высокопроизводительных вычислений, большого объема данных (BIG DATA), облачного хранения данных.
Материнская плата имеет 32 разъема памяти DIMM DDR5 и поддерживает установку до 8 ТБ ОЗУ. Новая технология CXL обеспечивает значительное увеличение объемов ОЗУ через подключение к интерфейсам PCIe.
Новая технология SST-PP позволяет гибко управлять производительностью процессора в ручном режиме, ограничивать тактовую частоту, количество работающих ядер, тем самым оптимизировать нагрузку в зависимости от выполняемых задач и повышать энергоэффективность и долговечность процессора.
В серверах реализован конструктив корпуса форм-фактора 2U нового поколения. Безынструментальный доступ к внутренним компонентам и горячая замена вентиляторов системы охлаждения, организованной по схеме N+2.
Характеристики
| Базовые параметры | Поддерживаемые процессоры: 1 или 2 процессора Gen4 или Gen5 с максимальным TDP до 350 Вт; Чипсет: C741A; Системная память: 32 слота DIMM; Тип памяти: DDR5 до 5600 МТ/с в одноканальном режиме, до 4400 МТ/с в двухканальном режиме; Высота сервера в стойке: 2U; Размеры по корпусу (Д × Ш × В, мм): 805 × 435 × 87; Размеры с проушинами для крепления в шкаф (Д × Ш × В, мм): 830 × 482 × 87; Базовые рельсы имеют регулируемую длину 735~925 мм; Размеры шасси без выступающих элементов (Г × Ш × В, мм): 770 × 446 × 87; Размеры упаковки (Д × Ш × В, мм): 1008 × 604 × 278; Масса: до 40 кг |
| Конструктив корпуса | 24 отсека для накопителей типоразмера 2,5″ с поддержкой горячей замены на передней панели; До 4 отсеков для накопителей типоразмера 2,5″ или 3,5″ с поддержкой горячей замены на задней панели (опция); До 4 отсеков для накопителей типоразмера 2,5″ с поддержкой горячей замены на задней панели (опция); До 8 полнопрофильных слотов расширения; 1 слот для установки модуля OCP 3.0; 2 модуля блока питания мощностью 1300 Вт каждый, опционально возможна установка блоков питания мощностью 2000 Вт; Установлено 6 вентиляторов 60 × 38 мм с регулируемой скоростью вращения |
| Интегрированный контроллер дисковой подсистемы | C741 16 × SATA3 (поддерживает RAID 0/1/5/10) (физические коннекторы: 4 × Slimline x4); 2 слота М.2 M-key в режиме PCIe 4 x2/SATA, поддерживают форм-факторы 2230/2242/2260/2280/22110; 15 портов MCIO для подключения NVMe-накопителей |
| Передняя панель управления сервера | 2 порта USB 2.0; Кнопка включения сервера с индикацией; Кнопка UID с индикацией; Индикатор статуса системы; Индикатор сетевой активности |
| Задняя панель ввода-вывода | Выделенный порт IPMI 1GbE RJ-45 (Realtek RTL8211), BMC ASPEED AST2600: IPMI 2.0 (с поддержкой IKVM и vMedia), Redfish, SNMP; 1 порт VGA D-Sub; 2 порта USB 3.0; Кнопка UID с индикацией |
| Масса | до 40 кг |
| Телефон | 8-800-511-99 |
