28062
ITC TS-003DRM Удлинитель 2 м.
Арт. TS-003DRM
1 844,40 руб.
ITC TS-003DRM Удлинитель 2 м. 6-pin - female network mouth. Гарантийный срок: 24 месяца
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
Масса, кг | 24 |
DVI-D (вход) | Да |
Edge Blending | Да |
Ethernet | Да |
HD-BaseT | Да |
HDMI | Да |
HDTV | Да |
NTSC | NTSC / NTSC 4.43 |
PAL | PAL / M-PAL / N-PAL / PAL 60 |
Quick Corner | Да |
SECAM | Да |
Split Screen | Да |
Super Resolution | Да |
USB (тип A) | Да |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Быстрое включение | Да |
Варианты проекции | крепление к потолку / обратная / фронтальная / вертикальная |
ЖК дисплей, дюймы | 1.03 |
Интерполяция кадров | Да |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
Категория | Инсталляционные проекторы |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 3 |
Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
Количество входов HDMI | 1 |
Количество входов VGA | 1 |
Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Да |
Контрастность | 2500000 |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 45 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.61 |
Максимальная рабочая температура,°C | 45 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 57.35 |
Мгновенное отключение | Да |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 36 |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Моторизованный сдвиг объектива по вертикали, ±% | 60 |
Моторизованный сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 18 |
Мощность лазерного диода (Вт) | 450 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Резкость / Входной сигнал / Синхронизация / Цветовая температура / Зум / Фокус / Сдвиг линз |
Оригинальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Основной формат изображения | 16:10 |
Поддерживаемые разрешения | VGA (640x480) / SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / SXGA1 (1152x864) / SXGA2 (1280x960) / SXGA3 (1280x1024) / SXGA+ (1400x1050) / WXGA (1280x800) / WXGA1 (1280x768) / WXGA2 (1360x768) / WXGA+ (1440x900) / WXGA++ (1600x900) / WSXGA+ (1680x1050) / UXGA (1600x1200) / WUXGA (1920x1200) / MAC13 (640x480) / MAC16 (832x624) / MAC19 (1024x768) / MAC19-60 (1024x768) / MAC21 (1152x870) / 480i (720x480) / 576i (720x576) / 480p (720x480) / 576p (720x576) / 720p (1280x720) / 1080i (1920x1080) / 1080p (1920x1080) / 4K |
Поддержка форматов изображения | 16:9 / 4:3 |
Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Да |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Равномерность яркости, % | 88 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 12.7 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1.52 |
Режим симуляции DICOM | Да |
Ресурс лазерного источника света (стандартный режим), часы | 20000 |
Ресурс лазерного источника света (эко режим), часы | 30000 |
Сменная оптика | Да |
Тип лазера | Лазерный диод |
Фокусировка | моторизованная |
Цветовая яркость, лм | 9000 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 31 |
Яркость (обычный режим), лм | 9000 |
Яркость (экономичный режим), лм | 6300 |
Товары
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...